Langsamer Walzer
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) Carsten Wirth / Maria Wirth 3 4 3 1 3 4 3 3
49) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 4 3 4 3 4 5 4 4
96) Maximilian Labe / Constance Labe 2 2 2 4 2 4 2 2
186) Nils Benger / Ann-Christin Baier 1 1 1 2 1 4 1 1
Tango
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) Carsten Wirth / Maria Wirth 4 3 3 1 3 4 3 6
49) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 4 4 3 4 5 4 8
96) Maximilian Labe / Constance Labe 2 1 2 4 2 4 2 4
186) Nils Benger / Ann-Christin Baier 1 2 1 2 1 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) Carsten Wirth / Maria Wirth 4 4 4 1 4 5 4 10
49) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 2 3 4 3 4 3 11
96) Maximilian Labe / Constance Labe 2 3 2 3 2 3 2 6
186) Nils Benger / Ann-Christin Baier 1 1 1 2 1 4 1 3
Slowfox
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) Carsten Wirth / Maria Wirth 4 4 4 1 4 5 4 14
49) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 3 3 3 5 3 14
96) Maximilian Labe / Constance Labe 2 2 2 4 2 4 2 8
186) Nils Benger / Ann-Christin Baier 1 1 1 2 1 4 1 4
Quickstep
Nr. JK KH LP ML SE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
7) Carsten Wirth / Maria Wirth 3 4 4 1 4 5 4 18
49) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 4 3 3 3 3 4 3 17
96) Maximilian Labe / Constance Labe 2 2 2 4 2 4 2 10
186) Nils Benger / Ann-Christin Baier 1 1 1 2 1 4 1 5

JK : Kerstin Jühlke

KH : Heinz-Jürgen Kühl

LP : Peter Lorenzen

ML : Lutz Martini

SE : Erich Schondorf